مادربرد ایسوس ASUS PRIME B360M-A
بررسی و خرید مادربرد کامپیوتر ایسوس - مدل Asus PRIME B360M-A - پردازنده نسل 8 اینتل - DDR4 - دارای پورت USB 3.1 Gen 2 ، DVI ، HDMI
- برند: ایسوس
- امتیاز : 0 از 0 رای
- کدکالا:
نقد و بررسی مادربرد ایسوس Asus PRIME B360M-A
مشخصات کلی
| چیپست مادربرد | B360 |
|---|---|
| قالب ساخت | Micro ATX |
| ابعاد | 24.4*20.6 سانتی متر |
| وزن | 800 گرم |
| سازنده چیپست | اینتل |
| وضعیت | آکبند |
پردازنده
| سازگار با پردازنده | Intel Celeron , Pentium , Core i3 , Core i5 , Core i7 8th gen |
|---|---|
| سوکت پردازنده | LGA1151 |
| تعداد پردازنده | یک عدد |
حافظه رم
| نوع حافظه رم | DDR4 |
|---|---|
| فرکانس رم | 2400 , 2133 , 2666 مگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت رم | 64 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM |
| تعداد کانال های رم | 2 کانال |
گرافیک
| کارت گرافیک | Intel HD Graphics |
|---|---|
| رم گرافیکی | یک گیگابایت |
| رزولوشن پورت HDMI | 2160*4096 پیکسل با فرکانس 24 هرتز / 1600*2560 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
| رزولوشن پورت DVI-D | 1200*1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
| رزولوشن پورت VGA | 1200*1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
صدا
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
|---|---|
| کانال های صدا | 8 |
| پورت های صدا | Line In jack / Line Out jack / Mic In jack |
اسلات های توسعه
| اسلات PCIe 3.0 / 2.0 x16 | 1 |
|---|---|
| اسلات PCIe 3.0 / 2.0 x1 | 2 |
کانکتورهای داخلی
| کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
|---|---|
| کانکتور M.2 | دو عدد |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| هدر USB 3.1 Gen 1 | یک عدد |
| هدر TPM | یک عدد |
| هدر COM | یک عدد |
| هدر LPT | یک عدد |
| هدر S/PDIF | یک عدد |
پورت ها
| پورت VGA | یک عدد |
|---|---|
| پورت HDMI | یک عدد |
| پورت DVI-D | یک عدد |
| پورت USB 2.0 | دو عدد |
| پورت USB 3.1 Gen 1 | یک عدد |
| پورت USB 3.1 Gen 2 | دو عدد |
| پورت PS/2 | دو عدد |
| پورت Gigabit Ethernet | یک عدد |
بخشها :
| چیپست مادربرد (chipset) | B360 |
| قالب ساخت | Micro ATX |
| سازنده چیپست | اینتل |
| وضعیت کالا | 1037 |
| سازگار با پردازنده | Intel Celeron , Pentium , Core i3 , Core i5 , Core i7 8th gen |
| سوکت پردازنده | LGA1151 |
| تعداد پردازنده | |
| نوع حافظه رم | 54 |
| فرکانس رم | 2400 , 2133 , 2666 مگاهرتز |
| حداکثر ظرفیت رم | 64 |
| تعداد اسلات رم | 4 |
| کانال رم | 2 |
| کارت گرافیک | Intel HD Graphics |
| رم گرافیکی | |
| رزولوشن پورت (HDMI) | 21604096241600256060 |
| رزولوشن پورت (DVI-D) | 1200192060 |
| رزولوشن پورت (VGA) | 1200192060 |
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
| کانال های صدا | 8 |
| پورت های صدا | Line In jack / Line Out jack / Mic In jack |
| اسلات PCIe 2.0 x16 | |
| اسلات PCIe 3.0 x16 | |
| اسلات PCIe 2.0 x1 | |
| اسلات PCIe 3.0 x1 | |
| هدر USB 2.0 | 2 |
| کانکتور SATA 3.0 | 6 |
| کانکتور M.2 | 2 |
| هدر USB 3.1 Gen 1 | |
| هدر TPM | |
| هدر S/PDIF | |
| کانکتور S/PDIF | |
| پورت (HDMI) | |
| پورت (VGA) | |
| پورت (DVI-D) | |
| پورت USB 2.0 | 2 |
| پورت (USB 3.1 ، 3.2 Gen 1) | |
| پورت (USB 3.1 ، 3.2 Gen 2) | 2 |
| پورت USB 3.1 Gen1 | |
| پورت ( Gigabit Ethernet) |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد